今天
$0.23957
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-09 | -- | $0.2365 | $0.21942 | -- | -- |
2026-05-08 | -- | $0.24596 | $0.21038 | -- | -- |
2026-05-07 | -- | $0.26941 | $0.23078 | -- | -- |
2026-05-06 | -- | $0.25563 | $0.2312 | -- | -- |
2026-05-05 | -- | $0.25758 | $0.23375 | -- | -- |
2026-05-04 | -- | $0.24338 | $0.22558 | -- | -- |
2026-05-03 | -- | $0.2727 | $0.2265 | -- | -- |
2026-05-02 | -- | $0.25188 | $0.21116 | -- | -- |
2026-05-01 | -- | $0.27307 | $0.22173 | -- | -- |
2026-04-30 | -- | $0.22592 | $0.19243 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.20536 | $0.18189 | -- | -- |
2026-04-28 | -- | $0.19854 | $0.18374 | -- | -- |
2026-04-27 | -- | $0.2109 | $0.19075 | -- | -- |
2026-04-26 | -- | $0.21444 | $0.18929 | -- | -- |
2026-04-25 | -- | $0.28764 | $0.19631 | -- | -- |
2026-04-24 | -- | $0.26865 | $0.19183 | -- | -- |
2026-04-23 | -- | $0.21741 | $0.14341 | -- | -- |
2026-04-22 | -- | $0.16678 | $0.13603 | -- | -- |
2026-04-21 | -- | $0.16283 | $0.15025 | -- | -- |
2026-04-20 | -- | $0.19651 | $0.14823 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。





