Hyperbot(BOT)今天
$0.000247

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-10 | $0.000194 | $0.000188 | $0.000188 | -- | -- |
2026-05-09 | -- | $0.000194 | $0.000169 | $0.000194 | $1.081226 |
2026-05-08 | -- | $0.000213 | $0.000169 | -- | -- |
2026-05-07 | -- | $0.000236 | $0.000200 | -- | -- |
2026-05-06 | -- | $0.000188 | $0.000188 | -- | -- |
2026-05-05 | -- | $0.000188 | $0.000188 | -- | -- |
2026-05-04 | -- | $0.000188 | $0.000188 | -- | -- |
2026-05-03 | -- | $0.000239 | $0.000188 | -- | -- |
2026-05-02 | -- | $0.000188 | $0.000099 | -- | -- |
2026-05-01 | -- | $0.000099 | $0.000099 | -- | -- |
2026-04-30 | -- | $0.000177 | $0.000159 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.000177 | $0.000159 | -- | -- |
2026-04-28 | -- | $0.000177 | $0.000159 | -- | -- |
2026-04-27 | -- | $0.000230 | $0.000090 | -- | -- |
2026-04-26 | $0.000210 | $0.000230 | $0.000200 | $0.000230 | $19.52558 |
2026-04-25 | $0.000190 | $0.000210 | $0.000190 | $0.000210 | $45.52076 |
2026-04-24 | -- | $0.000190 | $0.00019 | -- | -- |
2026-04-23 | -- | $0.000282 | $0.000220 | -- | -- |
2026-04-22 | $0.000100 | $0.000281 | $0.000100 | $0.000280 | $300.5410 |
2026-04-21 | $0.000060 | $0.000100 | $0.000060 | $0.000100 | $146.5472 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Hyperbot(BOT)



