GMCoin(GMCOIN)今天
$0.039012
1年前
$0.075942
2年前
$0.197977
3年前
$0.084045

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-10 | $0.038527 | $0.03925 | $0.0381 | $0.039040 | $3,719.273 |
2026-05-09 | $0.038424 | $0.039 | $0.03786 | $0.038526 | $3,353.330 |
2026-05-08 | $0.038512 | $0.03884 | $0.03753 | $0.038394 | $3,669.947 |
2026-05-07 | $0.039175 | $0.03949 | $0.03792 | $0.038492 | $3,527.956 |
2026-05-06 | $0.039275 | $0.03992 | $0.03829 | $0.039152 | $31.11264 |
2026-05-05 | $0.038345 | $0.03935 | $0.038 | $0.039019 | $3,948.412 |
2026-05-04 | $0.037891 | $0.03889 | $0.03718 | $0.038501 | $3,429.193 |
2026-05-03 | $0.037807 | $0.0382 | $0.03689 | $0.037625 | $3,590.959 |
2026-05-02 | $0.037444 | $0.03804 | $0.03704 | $0.037524 | $3,589.882 |
2026-05-01 | $0.036652 | $0.03804 | $0.03594 | $0.037444 | $4,353.403 |
2026-04-30 | $0.03654 | $0.03697 | $0.03582 | $0.036817 | $66.70214 |
2026-04-29 | $0.036641 | $0.03765 | $0.03607 | $0.036618 | $50.28963 |
2026-04-28 | $0.036868 | $0.0374 | $0.03611 | $0.036673 | $3,678.482 |
2026-04-27 | $0.037453 | $0.03831 | $0.03645 | $0.036891 | $3,731.945 |
2026-04-26 | $0.03728 | $0.03787 | $0.03667 | $0.037545 | $3,509.314 |
2026-04-25 | $0.037267 | $0.0377 | $0.03654 | $0.037298 | $3,798.397 |
2026-04-24 | $0.037790 | $0.03794 | $0.03522 | $0.037546 | $3,701.125 |
2026-04-23 | $0.038024 | $0.03823 | $0.03669 | $0.037635 | $3,644.983 |
2026-04-22 | $0.036517 | $0.03834 | $0.03573 | $0.038320 | $3,756.724 |
2026-04-21 | $0.036198 | $0.0371 | $0.03572 | $0.036517 | $3,511.760 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

GMCoin(GMCOIN)



