GLHFStrategy(GLHFSTR)今天
$0.000249

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-09 | $0.000237 | $0.000244 | $0.000237 | $0.000244 | $1,146.125 |
2026-05-08 | $0.000232 | $0.000238 | $0.000230 | $0.000237 | $1,840.238 |
2026-05-07 | $0.000238 | $0.000238 | $0.000231 | $0.000232 | $123.8801 |
2026-05-06 | -- | $0.000244 | $0.000237 | -- | -- |
2026-05-05 | -- | $0.000241 | $0.000235 | -- | -- |
2026-05-04 | -- | $0.000243 | $0.000232 | -- | -- |
2026-05-03 | $0.000237 | $0.000241 | $0.000233 | $0.000238 | $2,115.499 |
2026-05-02 | $0.000239 | $0.000239 | $0.000234 | $0.000238 | $497.2636 |
2026-05-01 | $0.000235 | $0.000241 | $0.000233 | $0.000239 | $2,096.702 |
2026-04-30 | -- | $0.000242 | $0.000236 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.000242 | $0.000236 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.000254 | $0.000259 | $0.000238 | $0.000240 | $4,608.351 |
2026-04-27 | $0.000257 | $0.000268 | $0.000253 | $0.000253 | $1,720.677 |
2026-04-26 | $0.000246 | $0.000257 | $0.000246 | $0.000257 | $2,211.094 |
2026-04-25 | -- | $0.000247 | $0.000159 | -- | -- |
2026-04-24 | -- | $0.000161 | $0.000158 | -- | -- |
2026-04-23 | -- | $0.000161 | $0.000158 | -- | -- |
2026-04-22 | -- | $0.000156 | $0.000155 | -- | -- |
2026-04-21 | -- | $0.000156 | $0.000155 | -- | -- |
2026-04-20 | -- | $0.000159 | $0.000155 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

GLHFStrategy(GLHFSTR)



