Futu Holdings (Ondo Tokenized Stock)(FUTUON)今天
$164.55

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-21 | -- | $166.34 | $164.48 | -- | -- |
2025-12-20 | $164.6669 | $165.94 | $164.46 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $165.86 | $162.3 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $164.57 | $160.23 | -- | -- |
2025-12-17 | $164.8397 | $165.81 | $161.52 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $166.06 | $159.97 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $172.51 | $165.07 | -- | -- |
2025-12-14 | $172.0622 | $172.1 | $170.77 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $172.8 | $170.02 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $175.42 | $172.12 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $174.61 | $170.19 | -- | -- |
2025-12-10 | $172.5811 | $174.92 | $169.7 | -- | -- |
2025-12-09 | $171.0870 | $172.88 | $168.08 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $172.47 | $170.52 | -- | -- |
2025-12-07 | $171.3580 | $172.25 | $171.18 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $172.26 | $170.81 | -- | -- |
2025-12-05 | $173.0704 | $174.53 | $170.51 | -- | -- |
2025-12-04 | -- | $173.93 | $167.62 | -- | -- |
2025-12-03 | $170.5637 | $170.76 | $167.88 | -- | -- |
2025-12-02 | $169.3437 | $172.61 | $168.84 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Futu Holdings (Ondo Tokenized Stock)(FUTUON)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊