Fungi(FUNGI)今天
$0.000763
1年前
$0.006834
2年前
$0.028908

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-09 | $0.000698 | $0.000783 | $0.000697 | $0.000758 | $1,499.996 |
2026-05-08 | $0.000770 | $0.000772 | $0.000693 | $0.000698 | $1,001.965 |
2026-05-07 | $0.000819 | $0.000797 | $0.000757 | $0.000769 | $464.6721 |
2026-05-06 | $0.000800 | $0.000838 | $0.000780 | $0.000801 | $573.5006 |
2026-05-05 | $0.000870 | $0.000884 | $0.000796 | $0.000800 | $2,758.164 |
2026-05-04 | $0.000933 | $0.000935 | $0.000839 | $0.000874 | $3,082.830 |
2026-05-03 | $0.001059 | $0.001121 | $0.000919 | $0.000934 | $8,685.126 |
2026-05-02 | $0.000941 | $0.001512 | $0.000941 | $0.001012 | $28,381.30 |
2026-05-01 | $0.001010 | $0.001290 | $0.000819 | $0.000942 | $18,480.62 |
2026-04-30 | -- | $0.001369 | $0.001176 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.001369 | $0.001176 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.001262 | $0.001297 | $0.001070 | $0.001190 | $8,988.253 |
2026-04-27 | $0.001152 | $0.001537 | $0.000982 | $0.001262 | $33,382.19 |
2026-04-26 | $0.000566 | $0.002213 | $0.000592 | $0.001152 | $161.103K |
2026-04-25 | $0.000552 | $0.000645 | $0.000540 | $0.000599 | $6,096.376 |
2026-04-24 | $0.000570 | $0.000570 | $0.000547 | $0.000552 | $185.4105 |
2026-04-23 | $0.000604 | $0.000614 | $0.000565 | $0.000570 | $542.9797 |
2026-04-22 | $0.000582 | $0.000606 | $0.000575 | $0.000603 | $40.00989 |
2026-04-21 | $0.000593 | $0.000602 | $0.000577 | $0.000582 | $1.385230 |
2026-04-20 | $0.000667 | $0.000666 | $0.000579 | $0.000593 | $1,363.011 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Fungi(FUNGI)



