Fruits(FRTS)今天
$0.000012
1年前
$0.000007
2年前
$0.000027
3年前
$0.000213

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-09 | $0.000012 | $0.00001 | $0.00001 | $0.000012 | $2,111.411 |
2026-05-08 | $0.000010 | $0.00001 | $0.00001 | $0.000012 | $98,057.55 |
2026-05-07 | $0.000011 | $0.00001 | $0.00001 | $0.000010 | $94,113.80 |
2026-05-06 | $0.000010 | $0.00001 | $0.00001 | $0.000011 | $85,646.83 |
2026-05-05 | $0.000010 | $0.00001 | $0.000009 | $0.000010 | $79,155.19 |
2026-05-04 | $0.000009 | $0.00001 | $0.000009 | $0.000010 | $1,764.692 |
2026-05-03 | $0.000009 | $0.00001 | $0.000009 | $0.000009 | $1,474.094 |
2026-05-02 | $0.000010 | $0.00001 | $0.000009 | $0.000009 | $89,139.82 |
2026-05-01 | $0.000010 | $0.00001 | $0.000009 | $0.000009 | $87,969.34 |
2026-04-30 | $0.000009 | $0.00001 | $0.00001 | $0.000010 | $1,107.454 |
2026-04-29 | $0.000010 | $0.00001 | $0.00001 | $0.000009 | $489.7934 |
2026-04-28 | $0.000010 | $0.00001 | $0.00001 | $0.000010 | $1,625.766 |
2026-04-27 | $0.000010 | $0.00001 | $0.00001 | $0.000010 | $84,024.67 |
2026-04-26 | $0.000010 | $0.00001 | $0.00001 | $0.000010 | $50,795.78 |
2026-04-25 | $0.000011 | $0.00001 | $0.00001 | $0.000010 | $58,220.96 |
2026-04-24 | $0.000012 | $0.00001 | $0.00001 | $0.000011 | $91,339.96 |
2026-04-23 | $0.000012 | $0.00001 | $0.00001 | $0.000012 | $81,167.91 |
2026-04-22 | $0.000012 | $0.00001 | $0.00001 | $0.000012 | $85,585.76 |
2026-04-21 | $0.000012 | $0.00001 | $0.00001 | $0.000012 | $89,812.00 |
2026-04-20 | $0.000012 | $0.00001 | $0.00001 | $0.000012 | $91,095.00 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Fruits(FRTS)



