FPI Bank(FPIBANK)今天
$0.000568
1年前
$0.019773

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-04 | -- | $0.000586 | $0.000558 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.000596 | $0.000567 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000607 | $0.000560 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.000580 | $0.000530 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.000607 | $0.000556 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.000616 | $0.000583 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000661 | $0.000591 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.000740 | $0.000636 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.000769 | $0.000727 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.000743 | $0.000711 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000756 | $0.000730 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000758 | $0.000737 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000805 | $0.000739 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000829 | $0.000759 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.000782 | $0.000751 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.000803 | $0.000760 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.000862 | $0.000789 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.000887 | $0.000838 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.000884 | $0.000801 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.000910 | $0.000797 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

FPI Bank(FPIBANK)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊