FOFO(FOFO)今天
$0.000013

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-04 | $0.000013 | $0.000016 | $0.000012 | $0.000015 | $37,068.66 |
2026-02-03 | $0.000012 | $0.000015 | $0.000012 | $0.000014 | $35,434.64 |
2026-02-02 | -- | $0.000015 | $0.000011 | -- | -- |
2026-02-01 | $0.000012 | $0.000013 | $0.000011 | $0.000011 | $27,515.61 |
2026-01-31 | $0.000011 | $0.000013 | $0.000011 | $0.000012 | $29,723.35 |
2026-01-30 | $0.000025 | $0.000025 | $0.000011 | $0.000011 | $16,006.76 |
2026-01-29 | $0.000033 | $0.000033 | $0.000025 | $0.000025 | $7,391.963 |
2026-01-28 | -- | $0.000033 | $0.000032 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.000031 | $0.000032 | $0.000031 | $0.000032 | $7,812.428 |
2026-01-26 | $0.000039 | $0.000039 | $0.000031 | $0.000031 | $7,902.784 |
2026-01-25 | $0.000056 | $0.000056 | $0.000039 | $0.000039 | $13,115.52 |
2026-01-24 | $0.000059 | $0.000059 | $0.000056 | $0.000056 | $12,187.92 |
2026-01-23 | $0.000057 | $0.000061 | $0.000053 | $0.000059 | $13,110.63 |
2026-01-22 | $0.000131 | $0.000131 | $0.000035 | $0.000057 | $91,480.84 |
2026-01-21 | $0.000140 | $0.000140 | $0.000131 | $0.000131 | $114.841K |
2026-01-20 | $0.000140 | $0.000141 | $0.000140 | $0.000140 | $111.774K |
2026-01-19 | $0.000142 | $0.000142 | $0.000140 | $0.000140 | $129.390K |
2026-01-18 | $0.000142 | $0.000142 | $0.000141 | $0.000142 | $128.159K |
2026-01-17 | $0.000142 | $0.000142 | $0.000141 | $0.000142 | $112.871K |
2026-01-16 | $0.000142 | $0.000142 | $0.000141 | $0.000142 | $117.216K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

FOFO(FOFO)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊