Dojo(SN52)今天
$2.38

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-10 | $2.212862 | $2.34 | $2.21 | $2.321992 | $55,569.79 |
2026-05-09 | $2.224928 | $2.27 | $2.21 | $2.211419 | $53,182.92 |
2026-05-08 | $2.189289 | $2.24 | $2.13 | $2.220192 | $11,011.44 |
2026-05-07 | $2.291853 | $2.29 | $2.16 | $2.187782 | $25,768.38 |
2026-05-06 | $2.030906 | $2.31 | $2.02 | $2.280386 | $22,804.99 |
2026-05-05 | $1.975162 | $2.08 | $1.99 | $2.028495 | $96,882.97 |
2026-05-04 | $2.090488 | $2.13 | $1.98 | $1.993737 | $46,382.49 |
2026-05-03 | $2.066945 | $2.13 | $2.03 | $2.094096 | $118.998K |
2026-05-02 | $1.964311 | $2.07 | $1.95 | $2.068523 | $228.782K |
2026-05-01 | $1.804293 | $1.99 | $1.79 | $1.965020 | $71,912.16 |
2026-04-30 | -- | $1.94 | $1.81 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $1.94 | $1.81 | -- | -- |
2026-04-28 | $1.790332 | $1.9 | $1.79 | $1.870424 | $87,272.93 |
2026-04-27 | $1.817191 | $1.87 | $1.29 | $1.788944 | $13,413.83 |
2026-04-26 | $1.808017 | $1.83 | $1.79 | $1.817894 | $14,318.25 |
2026-04-25 | $1.801115 | $1.84 | $1.8 | $1.811666 | $27,895.49 |
2026-04-24 | $1.765054 | $1.85 | $1.76 | $1.804661 | $6,583.194 |
2026-04-23 | $1.780433 | $1.81 | $1.75 | $1.775240 | $6,528.416 |
2026-04-22 | $1.786945 | $1.82 | $1.75 | $1.773088 | $19,603.66 |
2026-04-21 | $1.791394 | $1.83 | $1.77 | $1.786945 | $66,165.86 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Dojo(SN52)



