CrowdSwap(CROWD)今天
$0.001092
1年前
$0.003254
2年前
$0.021557
3年前
$0.075866

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-05 | -- | $0.001092 | $0.001092 | -- | -- |
2026-02-04 | $0.001098 | $0.001100 | $0.001093 | -- | -- |
2026-02-03 | $0.000980 | $0.001104 | $0.001068 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.001078 | $0.000975 | -- | -- |
2026-02-01 | $0.000984 | $0.000984 | $0.000970 | -- | -- |
2026-01-31 | $0.000982 | $0.000983 | $0.000974 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.000983 | $0.000881 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000919 | $0.000871 | -- | -- |
2026-01-28 | $0.000960 | $0.000964 | $0.000959 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.000964 | $0.000955 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.000969 | $0.000961 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000973 | $0.000938 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000973 | $0.000938 | -- | -- |
2026-01-23 | $0.000972 | $0.000977 | $0.000938 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000992 | $0.000892 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.000908 | $0.000739 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.001046 | $0.001046 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.001050 | $0.001044 | -- | -- |
2026-01-18 | $0.001215 | $0.001215 | $0.001215 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.001219 | $0.001033 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

CrowdSwap(CROWD)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊