Crecoin($CREC)今天
$0.008023

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-10 | $0.007731 | $0.007892 | $0.007720 | $0.007872 | $8.029997 |
2026-05-09 | $0.007477 | $0.007828 | $0.007466 | $0.007739 | $481.8593 |
2026-05-08 | $0.007506 | $0.007569 | $0.007321 | $0.007481 | $370.9654 |
2026-05-07 | $0.007530 | $0.007650 | $0.007427 | $0.007506 | $79.51912 |
2026-05-06 | $0.007261 | $0.007622 | $0.007233 | $0.007540 | $85.40971 |
2026-05-05 | $0.007138 | $0.007304 | $0.007132 | $0.007270 | $26.10775 |
2026-05-04 | $0.007133 | $0.007278 | $0.007070 | $0.007167 | $9.750049 |
2026-05-03 | $0.007120 | $0.007162 | $0.007086 | $0.007143 | $14.93070 |
2026-05-02 | $0.007138 | $0.007143 | $0.007071 | $0.007120 | $4.904513 |
2026-05-01 | $0.007060 | $0.007173 | $0.006985 | $0.007169 | $289.1884 |
2026-04-30 | -- | $0.007190 | $0.007055 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.007190 | $0.007055 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.007190 | $0.007241 | $0.007067 | $0.007100 | $135.1663 |
2026-04-27 | $0.007396 | $0.007525 | $0.007172 | $0.007193 | $30.73492 |
2026-04-26 | $0.007370 | $0.007413 | $0.007308 | $0.007403 | $15.83509 |
2026-04-25 | $0.007337 | $0.007405 | $0.007280 | $0.007370 | $129.9082 |
2026-04-24 | $0.007299 | $0.007348 | $0.007162 | $0.007336 | $45.49978 |
2026-04-23 | $0.007477 | $0.007474 | $0.007219 | $0.007313 | $19.29756 |
2026-04-22 | $0.007252 | $0.007548 | $0.007140 | $0.007476 | $5.898179 |
2026-04-21 | $0.007196 | $0.007346 | $0.007166 | $0.007252 | $73.58999 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Crecoin($CREC)



