Chevron (Ondo Tokenized Stock)(CVXON)今天
$182.45

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-04 | -- | $182.47 | $177.45 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $178.52 | $173.54 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $178.57 | $172.31 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $178.63 | $178 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $178.76 | $174.02 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $175.82 | $169.37 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $175.79 | $169.88 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $171.52 | $169.17 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $169.96 | $168.15 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $171.73 | $168.42 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $171.66 | $168.44 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $168.62 | $167.84 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $169.81 | $167.39 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $168.97 | $165.99 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $169.57 | $166.5 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $168.16 | $165.08 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $168.17 | $167.33 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $167.94 | $167.37 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $168.42 | $167.32 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $168.55 | $167.31 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Chevron (Ondo Tokenized Stock)(CVXON)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊