線上客服
客服團隊
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊
创新区 板塊共收錄 560 個幣種,板塊總市值是 $12,639.368T,平均漲幅是 ;列表中幣種是根據市值排列。+9.45%
全稱 | 單價 | 24h漲跌 (%) | 7 日 (%) | 市值 | 24h成交量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.1372 | -0.22% | -17.23% | $1.091B | $247.240M | 7,957M | ||||
$4,785.8 | -1.84% | -5.26% | $3.411B | $696.580M | 712K | ||||
$0.3414 | -4.45% | -10.24% | $138.544M | $11.174M | 405M | ||||
$0.009109 | +0.01% | +0.16% | $9.109M | $441.171K | 1,000M | ||||
$10.6888 | -8.92% | -23.01% | -- | $9.030M | -- | ||||
$10.2691 | -2.73% | -4.87% | -- | $1.943M | -- | ||||
$5,776.66 | +20.20% | -0.34% | $577.666M | $965.137K | 100K | ||||
$1.6996 | -2.73% | -7.49% | $44.189M | $2.894M | 26M | ||||
$0.000001 | -1.36% | -9.90% | $222.125M | $24.471M | 210,000,000M | ||||
$7.2434 | -2.31% | -5.43% | -- | $1.582M | -- | ||||
$0.719711 | -0.69% | -13.79% | -- | $1.698M | -- | ||||
$5,293.600 | -1.77% | -5.53% | 0 | $7.901M | 0 | ||||
$5.092 | +4.10% | -6.97% | -- | $1.374M | -- | ||||
$0.002415 | -4.24% | +3.67% | -- | $534.368K | -- | ||||
$0.8063 | +0.20% | +27.39% | -- | $20.284M | -- | ||||
$0.002764 | 0.00% | +10.87% | -- | $5.570M | -- | ||||
$0.010264 | +0.43% | +0.87% | -- | $13.454M | -- | ||||
$4.1134 | -0.05% | -0.05% | -- | $1.062M | -- | ||||
$0.4063 | -0.10% | -0.24% | -- | $3.234M | -- | ||||
$0.000001 | -2.03% | -33.95% | -- | $5.898M | -- | ||||
$0.3379 | -4.06% | -0.55% | -- | $1.108M | -- | ||||
$0.000012 | +1.57% | -1.96% | -- | $37.500M | -- | ||||
$0.040412 | -2.08% | +76.45% | -- | $22.791M | -- | ||||
$4.5992 | +6.95% | -63.77% | -- | $3.932M | -- | ||||
$0.0275 | +14.58% | +66.66% | -- | $1.396M | -- | ||||
$0.002994 | +33.08% | +34.23% | -- | $4.228M | -- | ||||
$0.000110 | -1.30% | -11.60% | -- | $28.723M | -- | ||||
$0.000001 | -2.54% | +11.42% | -- | $15.094M | -- | ||||
$38.8 | +7.15% | -0.55% | $1.546B | $1.418M | 39M | ||||
$0.000033 | +2.71% | -0.92% | -- | $12.653M | -- | ||||
$0.01961 | +1.03% | +7.15% | -- | $678.969K | -- | ||||
$0.6918 | -0.03% | +2.30% | $7.604M | $1.387M | 10M | ||||
$0.04126 | -0.41% | -4.35% | $2.496M | $434.994K | 60M | ||||
$0.004142 | +1.57% | +3.47% | -- | $594.248K | -- | ||||
$0.03268 | 0.00% | 0.00% | 0 | $664.928K | 0 | ||||
$711.9192 | +14.58% | -22.03% | $71.191M | $1.223M | 100K | ||||
$0.41583 | -1.83% | +19.26% | -- | $947.741K | -- | ||||
$1.1256 | +5.70% | +2.59% | -- | $1.469M | -- | ||||
$130.9058 | +0.05% | +19.47% | -- | $1.459M | -- | ||||
$1.1036 | +57.57% | -- | -- | $2.387M | -- |
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊