今天
$0.017125
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-11 | $0.017621 | $0.017623 | $0.017341 | $0.017341 | $53.54373 |
2026-05-10 | $0.018101 | $0.018168 | $0.017621 | $0.017621 | $128.2730 |
2026-05-09 | $0.019093 | $0.019095 | $0.018101 | $0.018101 | $109.1213 |
2026-05-08 | -- | $0.020429 | $0.017990 | $0.019093 | $582.8078 |
2026-05-07 | -- | $0.017992 | $0.017990 | -- | -- |
2026-05-06 | -- | $0.018273 | $0.018271 | -- | -- |
2026-05-05 | $0.019621 | $0.019469 | $0.018271 | $0.018271 | $209.1673 |
2026-05-04 | $0.020101 | $0.021260 | $0.019619 | $0.019621 | $673.5297 |
2026-05-03 | -- | $0.024137 | $0.020099 | -- | -- |
2026-05-02 | $0.022299 | $0.022299 | $0.021531 | -- | -- |
2026-05-01 | $0.022297 | $0.022300 | $0.022289 | $0.022299 | $59.37582 |
2026-04-30 | -- | $0.023722 | $0.020252 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.023722 | $0.020252 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.025304 | $0.025306 | $0.021149 | $0.022080 | $746.9432 |
2026-04-27 | -- | $0.026639 | $0.024766 | -- | -- |
2026-04-26 | $0.025195 | $0.025386 | $0.024849 | $0.024853 | $98.30913 |
2026-04-25 | -- | $0.025513 | $0.025051 | -- | -- |
2026-04-24 | $0.025520 | $0.025297 | $0.025051 | $0.025053 | $106.7538 |
2026-04-23 | $0.025639 | $0.025771 | $0.025517 | $0.025520 | $41.85327 |
2026-04-22 | $0.025091 | $0.027331 | $0.025091 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。





