attn markets(ATTN)今天
$0.000215

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-10 | $0.000175 | $0.000213 | $0.000175 | $0.000212 | $3,058.676 |
2026-05-09 | $0.000163 | $0.000176 | $0.000163 | $0.000175 | $577.6110 |
2026-05-08 | $0.000163 | $0.000164 | $0.000160 | $0.000163 | $228.4082 |
2026-05-07 | $0.000155 | $0.000170 | $0.000155 | $0.000163 | $825.2368 |
2026-05-06 | -- | $0.000164 | $0.000153 | $0.000155 | $2,930.430 |
2026-05-05 | -- | $0.000136 | $0.000134 | -- | -- |
2026-05-04 | $0.000144 | $0.000145 | $0.000133 | $0.000135 | $827.1985 |
2026-05-03 | $0.000134 | $0.000145 | $0.000134 | $0.000144 | $832.5433 |
2026-05-02 | $0.000156 | $0.000156 | $0.000116 | $0.000135 | $5,177.265 |
2026-05-01 | $0.000140 | $0.000158 | $0.000140 | $0.000156 | $1,136.015 |
2026-04-30 | -- | $0.000222 | $0.000214 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.000222 | $0.000214 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.000211 | $0.000221 | $0.000212 | $0.000217 | $211.8093 |
2026-04-27 | $0.000190 | $0.000216 | $0.000191 | $0.000213 | $1,498.454 |
2026-04-26 | -- | $0.000201 | $0.000173 | $0.000190 | $2,753.808 |
2026-04-25 | -- | $0.000204 | $0.000192 | -- | -- |
2026-04-24 | -- | $0.000165 | $0.000159 | -- | -- |
2026-04-23 | $0.000170 | $0.000170 | $0.000164 | $0.000164 | $20.43242 |
2026-04-22 | $0.000170 | $0.000176 | $0.000167 | $0.000170 | $470.7879 |
2026-04-21 | $0.000168 | $0.000173 | $0.000167 | $0.000170 | $213.1755 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

attn markets(ATTN)



