Spiko US T-Bills Money Market Fund(USTBL)Astăzi
$1.069
acum 1 ani
$1.028

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-17 | -- | $1.068 | $1.068 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $1.068 | $1.068 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $1.068 | $1.068 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $1.068 | $1.068 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $1.068 | $1.068 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $1.068 | $1.068 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $1.068 | $1.068 | -- | -- |
2025-12-10 | $1.067526 | $1.067728 | $1.067526 | $1.067625 | $49.94548 |
2025-12-09 | -- | $1.068 | $1.067 | -- | -- |
2025-12-08 | $1.06724 | $1.06724 | $1.06724 | $1.06724 | $49.94548 |
2025-12-07 | $1.06724 | $1.06724 | $1.06724 | $1.06724 | $49.94548 |
2025-12-06 | $1.067111 | $1.06724 | $1.067111 | $1.06724 | $49.94548 |
2025-12-05 | $1.06697 | $1.067111 | $1.06697 | $1.067111 | $49.94548 |
2025-12-04 | $1.066769 | $1.06697 | $1.066769 | $1.06697 | $49.94548 |
2025-12-03 | $1.066626 | $1.066769 | $1.066626 | $1.066769 | $49.94548 |
2025-12-02 | $1.066166 | $1.066626 | $1.066626 | $1.066626 | $49.94548 |
2025-12-01 | $1.066166 | $1.066626 | $1.066166 | $1.066166 | $49.94548 |
2025-11-30 | $1.066166 | $1.066166 | $1.066166 | $1.066166 | $49.94548 |
2025-11-29 | $1.066166 | $1.066166 | $1.066166 | $1.066166 | $49.94548 |
2025-11-28 | -- | $1.066 | $1.066 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

Spiko US T-Bills Money Market Fund(USTBL)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank