SOLVE(SOLVE)Astăzi
$0.000113
acum 1 ani
$0.001680
acum 2 ani
$0.021255
acum 3 ani
$0.032845
acum 4 ani
$0.0905
acum 5 ani
$0.107509
acum 6 ani
$0.121076
acum 7 ani
$0.148995

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-08 | -- | $0.000117 | $0.000111 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.000117 | $0.000112 | -- | -- |
2026-02-06 | $0.000109 | $0.000112 | $0.000101 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.000137 | $0.000115 | -- | -- |
2026-02-04 | $0.000144 | $0.000160 | $0.000134 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.000154 | $0.000095 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000100 | $0.000092 | -- | -- |
2026-02-01 | $0.000106 | $0.000107 | $0.000098 | -- | -- |
2026-01-31 | $0.000113 | $0.000116 | $0.000106 | -- | -- |
2026-01-30 | $0.000117 | $0.000118 | $0.000113 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000122 | $0.000117 | -- | -- |
2026-01-28 | $0.000115 | $0.000120 | $0.000114 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.000116 | $0.000114 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.000114 | $0.000110 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000117 | $0.000116 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000118 | $0.000116 | -- | -- |
2026-01-23 | $0.000116 | $0.000118 | $0.000115 | -- | -- |
2026-01-22 | $0.000120 | $0.000122 | $0.000116 | -- | -- |
2026-01-21 | $0.000141 | $0.000144 | $0.000120 | -- | -- |
2026-01-20 | $0.000148 | $0.000153 | $0.000140 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

SOLVE(SOLVE)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank