Poison Finance(POI$ON)Astăzi
$0.001583
acum 1 ani
$0.025201

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-19 | -- | $0.001584 | $0.001583 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.001584 | $0.001583 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.001584 | $0.001583 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.001584 | $0.001583 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.001584 | $0.001583 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.001584 | $0.001583 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.001584 | $0.001582 | -- | -- |
2025-12-12 | $0.001586 | $0.001586 | $0.001586 | -- | -- |
2025-12-11 | $0.001593 | $0.001600 | $0.001586 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.001698 | $0.001589 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.001802 | $0.001798 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.001823 | $0.001812 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.001826 | $0.001826 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $0.001827 | $0.001825 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $0.001832 | $0.001832 | -- | -- |
2025-12-04 | -- | $0.001832 | $0.001832 | -- | -- |
2025-12-03 | -- | $0.001832 | $0.001832 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $0.001832 | $0.001832 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $0.001832 | $0.001832 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $0.001832 | $0.001832 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

Poison Finance(POI$ON)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank