Memecoindao($MEMES)Astăzi
$0.000225
acum 1 ani
$0.000558

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-24 | $0.000226 | $0.000228 | $0.000224 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.000231 | $0.000225 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.000228 | $0.000231 | $0.000227 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.000230 | $0.000226 | -- | -- |
2025-12-20 | $0.000228 | $0.000230 | $0.000227 | -- | -- |
2025-12-19 | $0.000233 | $0.000233 | $0.000220 | -- | -- |
2025-12-18 | $0.000233 | $0.000237 | $0.000226 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.000235 | $0.000250 | $0.000232 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.000235 | $0.000229 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.000237 | $0.000250 | $0.000235 | -- | -- |
2025-12-14 | $0.000238 | $0.000240 | $0.000236 | -- | -- |
2025-12-13 | $0.000241 | $0.000241 | $0.000237 | -- | -- |
2025-12-12 | $0.000237 | $0.000247 | $0.000236 | -- | -- |
2025-12-11 | $0.000243 | $0.000248 | $0.000235 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.000245 | $0.000252 | $0.000242 | -- | -- |
2025-12-09 | $0.000242 | $0.000245 | $0.000238 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.000238 | $0.000246 | $0.000236 | -- | -- |
2025-12-07 | $0.000239 | $0.000240 | $0.000234 | $0.000238 | $210.5689 |
2025-12-06 | -- | $0.000240 | $0.000237 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $0.000249 | $0.000240 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

Memecoindao($MEMES)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank