Dragon Coin($DGN)Astăzi
$0.000324
acum 1 ani
$0.00608

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-24 | -- | $0.000322 | $0.000312 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.000326 | $0.000311 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.000316 | $0.000327 | $0.000316 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.000330 | $0.000315 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.000334 | $0.000324 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.000329 | $0.000311 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.000336 | $0.000318 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.000345 | $0.000347 | $0.000327 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.000356 | $0.000342 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.000378 | $0.000349 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.000388 | $0.000373 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.000389 | $0.000367 | -- | -- |
2025-12-12 | $0.000383 | $0.000391 | $0.000367 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.000417 | $0.000378 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.000432 | $0.000401 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.000425 | $0.000390 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.000414 | $0.000395 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.000411 | $0.000392 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $0.000421 | $0.000391 | -- | -- |
2025-12-05 | $0.000389 | $0.000459 | $0.000379 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

Dragon Coin($DGN)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank