BTC 2x Flexible Leverage Index(BTC2X-FLI)Astăzi
$16.44
acum 1 ani
$14.81
acum 2 ani
$5.39
acum 3 ani
$32.41

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $22.16 | $16.05 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $24.83 | $24.61 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $24.83 | $24.61 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $25.14 | $23.93 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $25.51 | $25.02 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $25.78 | $24.62 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $26.06 | $25.33 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $27.69 | $26.16 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $28.84 | $26.03 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $31.52 | $28.42 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $31.55 | $29.92 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $30.73 | $29.83 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $30.71 | $30.38 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $31.55 | $31.52 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $31.87 | $31.44 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $31.47 | $31.47 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $31.9 | $30.58 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $32.54 | $30.94 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $33.7 | $32.25 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $34.59 | $33.32 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

BTC 2x Flexible Leverage Index(BTC2X-FLI)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank