BaseHoundBot by Virtuals($HOUND)Astăzi
$0.000042

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-20 | -- | $0.000042 | $0.000038 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.000039 | $0.000035 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.000040 | $0.000037 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.000043 | $0.000044 | $0.000040 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.000046 | $0.000042 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.000051 | $0.000046 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.000051 | $0.000048 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.000048 | $0.000046 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.000059 | $0.000045 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.000080 | $0.000044 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.000051 | $0.000047 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.000048 | $0.000045 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.000049 | $0.000045 | -- | -- |
2025-12-07 | $0.000049 | $0.000049 | $0.000046 | $0.000047 | $5.304077 |
2025-12-06 | $0.000049 | $0.000049 | $0.000047 | $0.000048 | $78.58609 |
2025-12-05 | $0.000053 | $0.000052 | $0.000048 | $0.000049 | $25.79833 |
2025-12-04 | $0.000054 | $0.000057 | $0.000053 | $0.000053 | $144.9090 |
2025-12-03 | $0.000053 | $0.000056 | $0.000051 | $0.000054 | $79.21257 |
2025-12-02 | $0.000049 | $0.000053 | $0.000046 | $0.000053 | $171.6353 |
2025-12-01 | $0.000052 | $0.000054 | $0.000046 | $0.000049 | $108.0978 |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

BaseHoundBot by Virtuals($HOUND)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank