༼ つ ◕_◕ ༽つ(GIB)Astăzi
$0.002566
acum 1 ani
$0.000993

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-06 | -- | $0.003128 | $0.002231 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.003325 | $0.002512 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.003415 | $0.003191 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.003627 | $0.003328 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.003630 | $0.003210 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.003471 | $0.003219 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.003692 | $0.003286 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.003803 | $0.003564 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.004166 | $0.003702 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.003778 | $0.003610 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.003912 | $0.003648 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.003915 | $0.003597 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.004024 | $0.003730 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.004347 | $0.003891 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.004421 | $0.004032 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.004494 | $0.003896 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.004195 | $0.003665 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.004370 | $0.003895 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.004442 | $0.003844 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.004668 | $0.004149 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

༼ つ ◕_◕ ༽つ(GIB)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank