WEMIX Dollar(WEMIX$)Hoje
$0.920048
1 anos atrás
$0.725607

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $0.953772 | $0.887934 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.968676 | $0.871602 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $1.007 | $0.909206 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $1.014 | $0.941069 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $1.003 | $0.949862 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $1.012 | $0.934732 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $1.022 | $0.966977 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $1.025 | $0.991379 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $1.019 | $0.979539 | -- | -- |
2026-01-29 | $1.015122 | $1.019928 | $0.991960 | $1.008406 | $59,936.21 |
2026-01-28 | -- | $1.021 | $0.98962 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.998823 | $1.020781 | $0.992919 | $1.000579 | $48,333.04 |
2026-01-26 | -- | $1.029 | $0.9887 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $1.019 | $0.970063 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $1.049 | $0.976077 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $1.042 | $0.985884 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $1.019 | $0.992971 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $1.015 | $0.984228 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $1.017 | $0.987234 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $1.033 | $0.983923 | -- | -- |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

WEMIX Dollar(WEMIX$)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank