Urolithin A($URO)Hoje
$0.000166
1 anos atrás
$0.004692

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $0.00023 | $0.00023 | -- | -- |
2026-02-06 | $0.000158 | $0.00023 | $0.00023 | $0.000154 | $1,069.457 |
2026-02-05 | -- | $0.00023 | $0.00023 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.00023 | $0.00023 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.000198 | $0.000191 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.00023 | $0.00023 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.00023 | $0.00023 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.00023 | $0.00023 | -- | -- |
2026-01-30 | $0.000228 | $0.00023 | $0.00023 | $0.000229 | $485.2630 |
2026-01-29 | $0.000245 | $0.00023 | $0.00023 | $0.000229 | $1,169.514 |
2026-01-28 | -- | $0.00023 | $0.00023 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.000238 | $0.00023 | $0.00023 | $0.000245 | $912.7961 |
2026-01-26 | -- | $0.00023 | $0.00023 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.00023 | $0.00023 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000268 | $0.000253 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.00023 | $0.00023 | -- | -- |
2026-01-22 | $0.000265 | $0.00023 | $0.00023 | $0.000262 | $1,722.965 |
2026-01-21 | $0.000257 | $0.00023 | $0.00023 | $0.000265 | $3,696.948 |
2026-01-20 | $0.000268 | $0.00023 | $0.00023 | $0.000257 | $1,737.206 |
2026-01-19 | $0.000291 | $0.00023 | $0.00023 | $0.000268 | $3,208.073 |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

Urolithin A($URO)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank