T-mac DAO(TMG)Hoje
$2.13
1 anos atrás
$5.35
2 anos atrás
$18.5
3 anos atrás
$0.249047

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-22 | $2.122474 | $2.25 | $2.09 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $2.23 | $2.08 | -- | -- |
2025-12-20 | $2.107212 | $2.14 | $2.07 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $2.17 | $2.05 | -- | -- |
2025-12-18 | $2.159361 | $2.17 | $2.06 | -- | -- |
2025-12-17 | $2.123849 | $2.16 | $2.06 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $2.18 | $2.05 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $2.2 | $2.1 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $2.3 | $2.15 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $2.3 | $2.15 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $2.32 | $2.21 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $2.58 | $2.3 | -- | -- |
2025-12-10 | $2.377484 | $2.460022 | $2.332309 | $2.403195 | $5,404.462 |
2025-12-09 | -- | $2.4 | $2.33 | -- | -- |
2025-12-08 | $2.333675 | $2.427399 | $2.285223 | $2.341922 | $6,972.070 |
2025-12-07 | $2.344940 | $2.397007 | $2.239607 | $2.333675 | $10,367.83 |
2025-12-06 | $2.357797 | $2.456567 | $2.234547 | $2.344940 | $10,644.81 |
2025-12-05 | $2.424136 | $2.664973 | $2.311705 | $2.357797 | $5,200.916 |
2025-12-04 | $2.529065 | $2.528429 | $2.421148 | $2.424136 | $1,439.757 |
2025-12-03 | $2.545272 | $2.825113 | $2.405337 | $2.529065 | $7,321.437 |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

T-mac DAO(TMG)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank