PUSD_Polyquity(PUSD)Hoje
$0.135148
1 anos atrás
$0.138691

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-25 | -- | $0.135853 | $0.135853 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.135877 | $0.135852 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.135926 | $0.135015 | $0.135876 | $4.359877 |
2026-03-22 | $0.135245 | $0.135246 | $0.135109 | -- | -- |
2026-03-21 | $0.136132 | $0.136145 | $0.135233 | $0.135245 | $1.025426 |
2026-03-20 | -- | $0.136146 | $0.136118 | $0.136132 | $1.276632 |
2026-03-19 | $0.135315 | $0.135341 | $0.135316 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.135341 | $0.135316 | $0.135315 | $1.050532 |
2026-03-17 | -- | $0.136286 | $0.13626 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.136286 | $0.136259 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.135403 | $0.13539 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.135528 | $0.13539 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.136222 | $0.136222 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.136222 | $0.136222 | -- | -- |
2026-03-11 | $0.136222 | $0.136222 | $0.136209 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.136235 | $0.136209 | $0.136222 | $1.017724 |
2026-03-09 | -- | $0.136065 | $0.136065 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.136065 | $0.136065 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.136065 | $0.136065 | -- | -- |
2026-03-06 | $0.136064 | $0.136064 | $0.136064 | -- | -- |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

PUSD_Polyquity(PUSD)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank