LP-sCurve(SCURVE)Hoje
$1.15
1 anos atrás
$1.074
2 anos atrás
$1.069
3 anos atrás
$1.064
4 anos atrás
$1.05
5 anos atrás
$1.036

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-26 | $1.148710 | $1.15 | $1.15 | $1.148710 | -- |
2026-03-25 | $1.148710 | $1.15 | $1.15 | $1.148710 | -- |
2026-03-24 | $1.148710 | $1.15 | $1.15 | $1.148710 | -- |
2026-03-23 | $1.148710 | $1.15 | $1.15 | $1.148710 | -- |
2026-03-22 | $1.148710 | $1.15 | $1.15 | $1.148710 | -- |
2026-03-21 | $1.148710 | $1.15 | $1.15 | $1.148710 | -- |
2026-03-20 | $1.148710 | $1.15 | $1.15 | $1.148710 | -- |
2026-03-19 | $1.148710 | $1.15 | $1.15 | $1.148710 | -- |
2026-03-18 | $1.148710 | $1.15 | $1.15 | $1.148710 | -- |
2026-03-17 | $1.148710 | $1.15 | $1.15 | $1.148710 | -- |
2026-03-16 | $1.148710 | $1.15 | $1.15 | $1.148710 | -- |
2026-03-15 | $1.148710 | $1.15 | $1.15 | $1.148710 | -- |
2026-03-14 | $1.148710 | $1.15 | $1.15 | $1.148710 | -- |
2026-03-13 | $1.148710 | $1.15 | $1.15 | $1.148710 | -- |
2026-03-12 | $1.148710 | $1.15 | $1.15 | $1.148710 | -- |
2026-03-11 | $1.148710 | $1.15 | $1.15 | $1.148710 | -- |
2026-03-10 | $1.148710 | $1.148710 | $1.148710 | $1.148710 | -- |
2026-03-09 | $1.148710 | $1.148710 | $1.148710 | $1.148710 | -- |
2026-03-08 | $1.148710 | $1.148710 | $1.148710 | $1.148710 | -- |
2026-03-07 | $1.148710 | $1.15 | $1.15 | $1.148710 | -- |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

LP-sCurve(SCURVE)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank