Exchange Token Plus(EXTO+)Hoje
$0.16
1 anos atrás
$1.17

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-25 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | -- |
2026-03-24 | $0.304 | $0.304 | $0.16 | $0.16 | -- |
2026-03-23 | $0.304 | $0.304 | $0.304 | $0.304 | -- |
2026-03-22 | $0.304 | $0.304 | $0.304 | $0.304 | -- |
2026-03-21 | $0.21 | $0.304 | $0.21 | $0.304 | -- |
2026-03-20 | $0.106 | $0.21 | $0.106 | $0.21 | -- |
2026-03-19 | $0.106 | $0.106 | $0.106 | $0.106 | -- |
2026-03-18 | $0.1543 | $0.1543 | $0.071 | $0.106 | -- |
2026-03-17 | $0.3086 | $0.3086 | $0.1543 | $0.1543 | -- |
2026-03-16 | $0.3086 | $0.3086 | $0.3086 | $0.3086 | -- |
2026-03-15 | $0.3086 | $0.3086 | $0.3086 | $0.3086 | -- |
2026-03-14 | $0.3086 | $0.3086 | $0.3086 | $0.3086 | -- |
2026-03-13 | $0.3086 | $0.3086 | $0.3086 | $0.3086 | -- |
2026-03-12 | $0.3086 | $0.3086 | $0.3086 | $0.3086 | -- |
2026-03-11 | $0.3086 | $0.3086 | $0.3086 | $0.3086 | -- |
2026-03-10 | $0.3086 | $0.3086 | $0.3086 | $0.3086 | -- |
2026-03-09 | $0.3086 | $0.3086 | $0.3086 | $0.3086 | -- |
2026-03-08 | $0.3086 | $0.3086 | $0.3086 | $0.3086 | -- |
2026-03-07 | $0.3086 | $0.3086 | $0.3086 | $0.3086 | -- |
2026-03-06 | $0.312 | $0.312 | $0.3086 | $0.3086 | -- |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

Exchange Token Plus(EXTO+)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank