Curve.fi amDAI/amUSDC/amUSDT(AM3CRV)Hoje
$1.15
1 anos atrás
$1.14

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-23 | $1.153386 | $1.15 | $1.15 | -- | -- |
2025-12-22 | $1.146473 | $1.15 | $1.15 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $1.15 | $1.15 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $1.15 | $1.15 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $1.16 | $1.15 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $1.16 | $1.15 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $1.16 | $1.16 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $1.16 | $1.15 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $1.17 | $1.17 | -- | -- |
2025-12-14 | $1.167173 | $1.17 | $1.17 | -- | -- |
2025-12-13 | $1.178944 | $1.18 | $1.17 | -- | -- |
2025-12-12 | $1.176310 | $1.18 | $1.17 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $1.18 | $1.17 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $1.19 | $1.17 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $1.17 | $1.17 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $1.17 | $1.17 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $1.17 | $1.17 | -- | -- |
2025-12-06 | $1.173282 | $1.17 | $1.17 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $1.18 | $1.17 | -- | -- |
2025-12-04 | -- | $1.179072 | $1.169923 | -- | -- |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

Curve.fi amDAI/amUSDC/amUSDT(AM3CRV)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank