Binance-Peg Firo(FIRO)Hoje
$1.35
1 anos atrás
$1.49
2 anos atrás
$2.02
3 anos atrás
$1.66

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-21 | -- | $1.59 | $1.31 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $1.43 | $1.36 | -- | -- |
2025-12-19 | $1.534893 | $1.54 | $1.39 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $1.63 | $1.49 | -- | -- |
2025-12-17 | $1.523251 | $1.65 | $1.47 | -- | -- |
2025-12-16 | $1.593062 | $1.61 | $1.51 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $1.65 | $1.56 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $1.75 | $1.61 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $1.86 | $1.68 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $2 | $1.85 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $2.17 | $1.91 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $2.3 | $2.13 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $2.2 | $2.03 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $2.25 | $2.08 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $2.32 | $2.17 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $2.55 | $2.28 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $2.8 | $2.4 | -- | -- |
2025-12-04 | $2.407622 | $2.604669 | $2.187833 | $2.453574 | $70,575.94 |
2025-12-03 | -- | $2.95 | $2.04 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $2.17 | $1.98 | -- | -- |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

Binance-Peg Firo(FIRO)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank