Backed HIGH € High Yield Corp Bond(BHIGH)Hoje
$7.28
1 anos atrás
$6.16
2 anos atrás
$6.12

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-21 | -- | $7.29 | $7.27 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $7.28 | $7.27 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $7.28 | $7.26 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $7.29 | $7.25 | -- | -- |
2025-12-17 | $7.283608 | $7.28 | $7.24 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $7.3 | $7.26 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $7.28 | $7.23 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $7.26 | $7.23 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $7.28 | $7.26 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $7.28 | $7.25 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $7.27 | $7.19 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $7.21 | $7.19 | -- | -- |
2025-12-09 | $7.200634 | $7.22 | $7.19 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $7.24 | $7.2 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $7.22 | $7.22 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $7.22 | $7.21 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $7.23 | $7.2 | -- | -- |
2025-12-04 | $7.213802 | $7.234637 | $7.211532 | $7.230440 | -- |
2025-12-03 | $7.187773 | $7.22 | $7.18 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $7.21 | $7.18 | -- | -- |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

Backed HIGH € High Yield Corp Bond(BHIGH)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank