Backed CSPX Core S&P 500(BCSPX)Hoje
$734.54
1 anos atrás
$631.23
2 anos atrás
$496.35

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-22 | -- | $734.54 | $731.81 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $731.81 | $731.81 | -- | -- |
2025-12-20 | $727.265 | $731.81 | $727.27 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $727.27 | $722.13 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $729.14 | $722.13 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $729.14 | $726.82 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $732.84 | $726.82 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $732.84 | $729.9 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $729.9 | $729.9 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $739.19 | $729.9 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $739.19 | $731.96 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $733.58 | $731.96 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $734.24 | $733.58 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $737 | $734.24 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $737 | $735.25 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $735.25 | $735.25 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $736.02 | $735.25 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $736.02 | $732.5 | -- | -- |
2025-12-04 | $732.5 | $733.975 | $732.5 | $733.975 | $1.747429 |
2025-12-03 | -- | $732.5 | $728.8 | -- | -- |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

Backed CSPX Core S&P 500(BCSPX)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank