XT Stablecoin XTUSD(XTUSD)Dzisiaj
$0.999684
1 lat temu
$0.999443
2 lat temu
$0.999725
3 lat temu
$1

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-08 | -- | $1.002 | $0.995937 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $1.002 | $0.997482 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $1.005 | $0.993384 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $1.004 | $0.997125 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $1.002 | $0.996946 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $1.003 | $0.997799 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $1.005 | $0.996912 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $1.003 | $0.996226 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $1.002 | $0.996883 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $1.003 | $0.997932 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.999347 | $1.000254 | $0.998124 | $0.998760 | $3.504M |
2026-01-28 | -- | $1.001 | $0.998524 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.999605 | $0.999943 | $0.998750 | $0.999361 | $2.986M |
2026-01-26 | -- | $0.999834 | $0.999513 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.999755 | $0.999441 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.999796 | $0.999478 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.999841 | $0.999539 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.999918 | $0.999627 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.999918 | $0.999596 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.999875 | $0.999498 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

XT Stablecoin XTUSD(XTUSD)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank