Wrapped Atlético Mineiro (Kayen)(WGALO)Dzisiaj
$0.036038
1 lat temu
$0.081025

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $0.037669 | $0.035500 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.037352 | $0.032149 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.037917 | $0.035203 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.038076 | $0.035397 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.039259 | $0.035778 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.038351 | $0.035640 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.038087 | $0.035020 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.038481 | $0.035715 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.038263 | $0.036144 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.039458 | $0.036122 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.039553 | $0.038272 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.039146 | $0.037479 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.038842 | $0.036814 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.038842 | $0.037133 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.038192 | $0.036836 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.038382 | $0.036486 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.038644 | $0.036759 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.038614 | $0.036678 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.039528 | $0.037175 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.039410 | $0.034837 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Wrapped Atlético Mineiro (Kayen)(WGALO)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank