uP Token(UP)Dzisiaj
$0.08623
1 lat temu
$0.451752
2 lat temu
$0.489447

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-19 | -- | $0.086285 | $0.080603 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.087948 | $0.077775 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.091578 | $0.083939 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.093818 | $0.08904 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.095619 | $0.091952 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.099923 | $0.094228 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.100025 | $0.096063 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.103278 | $0.097647 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.103244 | $0.096918 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.106878 | $0.096727 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.122227 | $0.101089 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.134452 | $0.10719 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.10994 | $0.106088 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $0.111768 | $0.104615 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $0.112033 | $0.099973 | -- | -- |
2025-12-04 | $0.102170 | $0.104648 | $0.095766 | $0.101553 | $6,496.115 |
2025-12-03 | -- | $0.115307 | $0.102171 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $0.113098 | $0.107018 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $0.123266 | $0.10675 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $0.118229 | $0.115628 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

uP Token(UP)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank