TONNEL Network(TONNEL)Dzisiaj
$0.620328
1 lat temu
$0.96039

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $0.630131 | $0.588346 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.683628 | $0.584963 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.705285 | $0.652736 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.713152 | $0.683214 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.703529 | $0.686787 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.747546 | $0.682776 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.760871 | $0.714287 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.804134 | $0.751366 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.804864 | $0.775676 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.815657 | $0.775676 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.819693 | $0.802289 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.81683 | $0.800233 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.816225 | $0.791041 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.816961 | $0.804706 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.816792 | $0.798317 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.856064 | $0.802969 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.824677 | $0.802476 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.828914 | $0.801073 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.834971 | $0.807324 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.871733 | $0.815092 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

TONNEL Network(TONNEL)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank