Thorstarter(XRUNE)Dzisiaj
$0.000740
1 lat temu
$0.002176
2 lat temu
$0.015537
3 lat temu
$0.014413
4 lat temu
$0.107823

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-06 | $0.000695 | $0.000721 | $0.000657 | -- | -- |
2026-02-05 | $0.000779 | $0.000787 | $0.000730 | -- | -- |
2026-02-04 | $0.000831 | $0.000831 | $0.000755 | -- | -- |
2026-02-03 | $0.000856 | $0.000861 | $0.000796 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000853 | $0.000773 | -- | -- |
2026-02-01 | $0.000893 | $0.000893 | $0.000810 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.000978 | $0.000886 | -- | -- |
2026-01-30 | $0.000970 | $0.001009 | $0.000941 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.001033 | $0.001041 | $0.000978 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.001067 | $0.001007 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.001024 | $0.000979 | -- | -- |
2026-01-26 | $0.001007 | $0.001009 | $0.000954 | -- | -- |
2026-01-25 | $0.001020 | $0.001030 | $0.001007 | -- | -- |
2026-01-24 | $0.000986 | $0.001050 | $0.000983 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.001037 | $0.001004 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.001066 | $0.001002 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.001039 | $0.000998 | -- | -- |
2026-01-20 | $0.001091 | $0.001109 | $0.001071 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.001160 | $0.001089 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.001156 | $0.001134 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Thorstarter(XRUNE)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank