Euro Tether(EURT)Dzisiaj
$0.917812
1 lat temu
$1.042
2 lat temu
$1.088
3 lat temu
$1.061
4 lat temu
$1.14

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-21 | -- | $1.051 | $0.909104 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $1.072 | $1.034 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $1.069 | $1.016 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $1.057 | $1.014 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $1.078 | $1.024 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $1.076 | $0.987889 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $1.13 | $0.993847 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $1.13 | $1.11 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $1.14 | $1.12 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $1.18 | $1.14 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $1.15 | $1.14 | -- | -- |
2025-12-10 | $1.149874 | $1.152174 | $1.140586 | $1.143797 | $423.043K |
2025-12-09 | -- | $1.15 | $1.14 | -- | -- |
2025-12-08 | $1.147918 | $1.152870 | $1.140762 | $1.151645 | $394.066K |
2025-12-07 | $1.149987 | $1.153851 | $1.143835 | $1.150480 | $256.590K |
2025-12-06 | $1.149761 | $1.150484 | $1.145532 | $1.149983 | $297.876K |
2025-12-05 | $1.149587 | $1.153971 | $1.145310 | $1.148340 | $344.406K |
2025-12-04 | $1.153541 | $1.159307 | $1.145719 | $1.148673 | $333.225K |
2025-12-03 | $1.148172 | $1.155892 | $1.143775 | $1.154715 | $427.012K |
2025-12-02 | $1.139193 | $1.157910 | $1.136204 | $1.149343 | $446.889K |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Euro Tether(EURT)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank