Term Finance(TERM)Dzisiaj
$0.5161

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $0.605537 | $0.511789 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.600358 | $0.599329 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.6 | $0.587208 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.6 | $0.576 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.605642 | $0.573201 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.599376 | $0.484724 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.599483 | $0.547257 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.590608 | $0.468588 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.571052 | $0.451443 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.61228 | $0.543692 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.601777 | $0.543692 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.608 | $0.465895 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.577661 | $0.46434 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.59282 | $0.477753 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.607 | $0.514386 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.582021 | $0.514386 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.584521 | $0.457 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.595601 | $0.530824 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.603073 | $0.515096 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.607 | $0.527254 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Term Finance(TERM)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank