SuperRareBears RARE(RARE)Dzisiaj
$0.000579
1 lat temu
$0.001821
2 lat temu
$0.012852

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | $0.000548 | $0.000569 | $0.000547 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.000554 | $0.000490 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.000543 | $0.000507 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.000569 | $0.000539 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.000561 | $0.000539 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000550 | $0.000514 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.000547 | $0.000511 | -- | -- |
2026-01-31 | $0.000553 | $0.000555 | $0.000527 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.000570 | $0.000549 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.000587 | $0.000595 | $0.000558 | $0.000561 | $140.1516 |
2026-01-28 | -- | $0.000598 | $0.000586 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.000588 | $0.000598 | $0.000579 | $0.000589 | $11.86183 |
2026-01-26 | -- | $0.000589 | $0.000563 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000597 | $0.000576 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000616 | $0.000587 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000613 | $0.000594 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000634 | $0.000587 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.000638 | $0.000626 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.000661 | $0.000634 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.000693 | $0.000637 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

SuperRareBears RARE(RARE)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank