Xertra(STRAX)Dzisiaj
$0.015726
1 lat temu
$0.05647
2 lat temu
$0.903299
3 lat temu
$0.60332
4 lat temu
$1.24
5 lat temu
$0.731979
6 lat temu
$0.425462
7 lat temu
$0.752003
8 lat temu
$6.74
9 lat temu
$0.099069

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $0.017102 | $0.014501 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.014805 | $0.013056 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.016361 | $0.014223 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.016767 | $0.015730 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.017323 | $0.016336 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.019132 | $0.016101 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.022135 | $0.015560 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.022205 | $0.017535 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.019345 | $0.017867 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.019782 | $0.022401 | $0.018905 | $0.019082 | $6.361M |
2026-01-28 | -- | $0.020369 | $0.019423 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.019621 | $0.020105 | $0.019458 | $0.019509 | $822.348K |
2026-01-26 | -- | $0.021305 | $0.019133 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.021305 | $0.019976 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.020696 | $0.020210 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.020537 | $0.020065 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.020816 | $0.019814 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.020924 | $0.019882 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.021477 | $0.020430 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.022620 | $0.020580 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Xertra(STRAX)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank