Spectra(SPECTRA)Dzisiaj
$0.006639
1 lat temu
$0.129413

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-23 | -- | $0.007160 | $0.006647 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.007153 | $0.006875 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.007229 | $0.006929 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.008204 | $0.007214 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.008169 | $0.005701 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.005827 | $0.005291 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.005584 | $0.005690 | $0.004548 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.005843 | $0.004759 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.007262 | $0.005579 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.008164 | $0.007087 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.008173 | $0.007517 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.007943 | $0.007668 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.008456 | $0.007755 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.008135 | $0.008786 | $0.008340 | $0.008365 | $5,339.835 |
2025-12-09 | -- | $0.008586 | $0.008060 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.008131 | $0.008752 | $0.008319 | $0.008552 | $4,303.052 |
2025-12-07 | $0.008804 | $0.008712 | $0.008108 | $0.008162 | $2,908.403 |
2025-12-06 | $0.008945 | $0.008913 | $0.008423 | $0.008808 | $5,685.795 |
2025-12-05 | $0.010067 | $0.010077 | $0.008636 | $0.008942 | $19,197.27 |
2025-12-04 | $0.009171 | $0.010161 | $0.008969 | $0.010065 | $21,967.07 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Spectra(SPECTRA)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank