SIPHER(SIPHER)Dzisiaj
$0.005124
1 lat temu
$0.093319
2 lat temu
$0.497199
3 lat temu
$0.058667
4 lat temu
$0.701663

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $0.005141 | $0.004643 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.005616 | $0.004217 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.005584 | $0.005414 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.005542 | $0.005510 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.005675 | $0.005533 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.005676 | $0.005624 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.006062 | $0.005626 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.007772 | $0.006021 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.007920 | $0.007764 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.007929 | $0.007862 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.007931 | $0.007864 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.007916 | $0.007916 | $0.007875 | $0.007913 | $6,784.038 |
2026-01-26 | -- | $0.007917 | $0.007905 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.007912 | $0.007906 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.007913 | $0.007886 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.007977 | $0.007874 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.007917 | $0.007899 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.008951 | $0.007907 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.008956 | $0.008928 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.008929 | $0.008802 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

SIPHER(SIPHER)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank