Sifu Vision(SIFU)Dzisiaj
$78.16
1 lat temu
$80.2

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $78.18 | $78.16 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $78.2 | $78.15 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $78.2 | $78.16 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $76.68 | $76.68 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $76.68 | $76.68 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $76.68 | $76.68 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $76.68 | $76.68 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $76.68 | $76.68 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $77.06 | $76.65 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $77.27 | $77.26 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $77.34 | $77.32 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $78.52 | $77.32 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $77.44 | $77.41 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $78.94 | $78.34 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $77.4 | $77.39 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $77.41 | $77.24 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $77.57 | $77.4 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $79.11 | $77.01 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $77.44 | $77.29 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $77.51 | $77.51 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Sifu Vision(SIFU)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank