RoboFi(VICS)Dzisiaj
$0.026562
1 lat temu
$0.030030
2 lat temu
$0.040030
3 lat temu
$0.082172
4 lat temu
$0.310518

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-21 | -- | $0.026486 | $0.026118 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.026435 | $0.026116 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.026315 | $0.025625 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.026570 | $0.025822 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.026792 | $0.026302 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.026674 | $0.026030 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.027075 | $0.026303 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.027216 | $0.026810 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.027085 | $0.026548 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.027049 | $0.026236 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.027315 | $0.026287 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.027534 | $0.026752 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.027155 | $0.026664 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.027264 | $0.026720 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.027029 | $0.026494 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $0.026976 | $0.026480 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $0.027198 | $0.026745 | -- | -- |
2025-12-04 | $0.026937 | $0.027378 | $0.026892 | $0.027189 | $1,240.007 |
2025-12-03 | -- | $0.027246 | $0.026631 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $0.026825 | $0.025613 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

RoboFi(VICS)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank