PulseMarkets(PULSE)Dzisiaj
$0.004238
1 lat temu
$0.013091

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $0.004343 | $0.004136 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.004304 | $0.003824 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.004425 | $0.004209 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.004703 | $0.004345 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.004422 | $0.004422 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.004464 | $0.004403 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.004601 | $0.004246 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.004762 | $0.004415 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.004888 | $0.004631 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.004790 | $0.004790 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.004990 | $0.004975 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.005010 | $0.004968 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.005010 | $0.004909 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.005094 | $0.005063 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.005110 | $0.005079 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.005094 | $0.005094 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.005109 | $0.005067 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.005175 | $0.005052 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.005342 | $0.005289 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.005552 | $0.005187 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

PulseMarkets(PULSE)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank