Prism(PRISM)Dzisiaj
$0.000673
1 lat temu
$0.001522
2 lat temu
$0.007860
3 lat temu
$0.004073

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-19 | $0.000675 | $0.000680 | $0.000658 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.000752 | $0.000664 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.000713 | $0.000710 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.000724 | $0.000661 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.000673 | $0.000658 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.000683 | $0.000658 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.000699 | $0.000639 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.000838 | $0.000639 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.000727 | $0.000663 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.000933 | $0.000670 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.000755 | $0.000688 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.000871 | $0.000740 | -- | -- |
2025-12-07 | $0.000811 | $0.000923 | $0.000672 | $0.000763 | $13,268.06 |
2025-12-06 | $0.000793 | $0.000826 | $0.000695 | $0.000811 | $12,049.93 |
2025-12-05 | $0.000831 | $0.000840 | $0.000697 | $0.000791 | $7,683.530 |
2025-12-04 | $0.000530 | $0.000923 | $0.000360 | $0.000831 | $20,684.08 |
2025-12-03 | $0.000628 | $0.000646 | $0.000528 | $0.000530 | $9,855.076 |
2025-12-02 | $0.000662 | $0.000664 | $0.000606 | $0.000628 | $13,335.35 |
2025-12-01 | $0.000666 | $0.000677 | $0.000649 | $0.000662 | $11,837.73 |
2025-11-30 | $0.000683 | $0.000747 | $0.000649 | $0.000666 | $12,210.67 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Prism(PRISM)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank