Origin Dollar(OUSD)Dzisiaj
$0.997961
1 lat temu
$0.992105
2 lat temu
$0.999087
3 lat temu
$0.999249
4 lat temu
$0.99891
5 lat temu
$1.007

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-06 | -- | $1.007 | $0.993536 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $1.012 | $0.989814 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $1.001 | $0.970803 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $1.006 | $0.992406 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $1.01 | $0.990299 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $1.024 | $0.991919 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $1 | $0.991252 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $1.001 | $0.990666 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.999601 | $0.992564 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $1.002 | $0.994676 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.998397 | $1.002405 | $0.995493 | $0.998516 | $125.793K |
2026-01-26 | -- | $1 | $0.995421 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.998119 | $0.995173 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.998765 | $0.995463 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.999891 | $0.987925 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $1.003 | $0.991649 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $1.003 | $0.980191 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $1.003 | $0.993333 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.999818 | $0.987312 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.999151 | $0.996165 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Origin Dollar(OUSD)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank